Электрохимические источники тока Продукция Применение Научные статьи О компании Контакты
Электрохимические источники тока [ CAR-AUDIO ] [ ИБП ] [ Устройства пуска двигателей ] [ Аккумуляторы

 
Предварительный экономический расчет  установки системы пуска 
СПД 2200 на базе тепловоза ЧМЭ3
Исходные данные: 
Расход дизтоплива при работе тепловоза на холостом ходу, л/час 8,00
Средний расход дизтоплива при запуске, л 0,00
Стоимость дизтоплива, руб/литр 7,30
Время работы двигателя в режиме  холостого хода, часов/сутки 8,00
Стоимость системы СПД 2200 , руб 85 000,00
месяцы 1 2 3 4 5 6 7 8 9
дни 30 60 90 120 150 180 210 240 270
моточасы холостого хода 240 480 720 960 1200 1440 1680 1920 2160
 расход дизтоплива л на холостом ходу   1 920 3 840 5 760 7 680 9 600 11 520 13 440 15 360 17 280
Количество Экономия диз топлива при установке системы пуска на одном тепловозе (л)
часов простоя
8 1 920 3 840 5 760 7 680 9 600 11 520 13 440 15 360 17 280
2 1 920 3 840 5 760 7 680 9 600 11 520 13 440 15 360 17 280
3 1 920 3 840 5 760 7 680 9 600 11 520 13 440 15 360 17 280
4 1 920 3 840 5 760 7 680 9 600 11 520 13 440 15 360 17 280
5 1 920 3 840 5 760 7 680 9 600 11 520 13 440 15 360 17 280
Количество Экономия денежных средств  при установке системы пуска на одном тепловозе (руб)
часов простоя
8,00 14 016 28 032 42 048
56 064
70 080 84 096 98 112 112 128 126 144
2 14 016 28 032 42 048 56 064 70 080 84 096 98 112 112 128 126 144
3 14 016 28 032 42 048 56 064 70 080 84 096 98 112 112 128 126 144
4 14 016 28 032 42 048 56 064 70 080 84 096 98 112 112 128 126 144
5 14 016 28 032 42 048 56 064 70 080 84 096 98 112 112 128 126 144
Вывод: при установке системы СПД 2200 на одном тепловозе 
экономия в среднем за год составит:
Руб. 126 144
Моточасы 2 160
 
вверх   страницы
design: akwa38